| 呼吸 | 慢性支气管炎(0就诊/2病友) 哮喘(1就诊/2病友) 支原体肺炎(0就诊/0病友) 上呼吸道感染(0就诊/0病友) 流行性感冒(0就诊/0病友) 支气管哮喘(0就诊/0病友) |
|---|---|
| 消化 | 贲门癌(0就诊/0病友) 肝癌(0就诊/0病友) 胰腺癌(0就诊/0病友) 胃癌(0就诊/0病友) 食管癌(0就诊/0病友) |
| 内分泌 | 高脂血症(0就诊/2病友) 甲亢(0就诊/0病友) 糖尿病(1就诊/11病友) 胰岛素瘤(0就诊/0病友) |
| 心脑血管 | 高脂血症(0就诊/2病友) 中风(脑梗塞)(0就诊/1病友) 高血压(0就诊/9病友) 冠心病(0就诊/1病友) 心律失常(0就诊/2病友) 心绞痛(0就诊/0病友) |
| 泌尿生殖 | 前列腺增生(0就诊/2病友) 男性性功能障碍(0就诊/1病友) 阴囊湿疹(0就诊/0病友) 精液不液化(0就诊/0病友) 附睾炎(0就诊/0病友) 包皮过长(0就诊/0病友) |
| 免疫 | 类风湿性关节炎(0就诊/0病友) 痛风(0就诊/0病友) 艾滋病(0就诊/0病友) 全身性类风湿(0就诊/0病友) 结缔组织病(0就诊/0病友) 多发性肌炎(0就诊/0病友) |
| 神经精神 | 强迫症(0就诊/0病友) |
| 皮肤性病 | 痈(0就诊/0病友) 黄褐斑(0就诊/0病友) 药物性皮炎(0就诊/0病友) 日光性皮炎(0就诊/1病友) 丘疹性荨麻疹(0就诊/0病友) 尿布皮炎(0就诊/0病友) |
| 妇产 | 乳腺癌(0就诊/1病友) 卵巢癌(0就诊/0病友) 乳腺纤维腺瘤(0就诊/0病友) |
| 儿科 | 母乳性黄疸(0就诊/3病友) 小儿肺炎(3就诊/2病友) 锌缺乏病(0就诊/0病友) 婴幼儿腹泻(0就诊/0病友) 儿童麻疹(0就诊/0病友) 儿童水痘(0就诊/0病友) |
| 耳鼻喉 | 听神经瘤(0就诊/0病友) |
| 口腔 | 口腔溃疡(0就诊/0病友) |
| 肛肠 | 溃疡性结肠炎(0就诊/1病友) 直肠癌(0就诊/0病友) 结肠癌(0就诊/0病友) 急性阑尾炎(0就诊/0病友) 腹外疝(0就诊/0病友) |
| 筋骨 | 类风湿性关节炎(0就诊/0病友) 股骨颈骨折(0就诊/0病友) 腰痛(0就诊/0病友) 肩周炎(0就诊/1病友) 膝关节交叉韧带损伤(0就诊/0病友) |
| 肿瘤 | 乳腺癌(0就诊/1病友) 肺癌(0就诊/0病友) 前列腺癌(0就诊/0病友) 卵巢癌(0就诊/0病友) 听神经瘤(0就诊/0病友) 乳腺纤维腺瘤(0就诊/0病友) |
| 传染 | 流行性乙型脑炎(0就诊/0病友) 麻疹(0就诊/0病友) 蛔虫病(0就诊/0病友) 流行性腮腺炎(0就诊/0病友) 病毒性肝炎(0就诊/0病友) 带状疱疹(0就诊/0病友) |
| 急诊 | 高山病(0就诊/0病友) 电击伤(0就诊/0病友) 食物中毒型肠炎(0就诊/0病友) 铅中毒(0就诊/0病友) 溺水(0就诊/0病友) 猝死(0就诊/0病友) |
同病相连目前已有30058位病友
本月已有2030位病友康复
据统计,目前,乙型肝炎已经成为全球的第九大死因,我国乙肝病毒携带者多达1.2亿人,占全球三分之一以上,每年乙肝新发病例50万...